Kursmünzen
2002
| A | X | X | X | X | X | X | X | |
| D | X | X | X | X | X | X | X | X |
| F | X | X | X | X | X | X | X | X |
| G | X | X | X | X | X | X | X | |
| J | X | X | X | X | X | X | X | X |
2003
| A | X | X | X | X | X | X | X | |
| D | X | X | X | X | X | X | X | |
| F | X | X | X | X | X | X | ||
| G | X | X | X | X | X | X | ||
| J | X | X | X | X | X | X | X |
2004
| A | X | X | X | X | X | X | X | |
| D | X | X | X | X | X | X | ||
| F | X | X | X | X | X | X | X | |
| G | X | X | X | X | X | X | X | |
| J | X | X | X | X | X | X |
2005
| A | X | X | ||||||
| D | X | X | ||||||
| F | X | X | ||||||
| G | X | X | ||||||
| J | X | X | X |
2006
| A | ||||||||
| D | X | |||||||
| F | X | |||||||
| G | X | |||||||
| J | X |
2007
| A | X | |||||||
| D | X | X | X | |||||
| F | X | X | X | |||||
| G | X | X | X | |||||
| J | X | X |
2008
| A | X | X | ||||||
| D | X | X | X | X | X | |||
| F | X | X | ||||||
| G | X | X | ||||||
| J | X | X |
2009
| A | X | X | X | |||||
| D | X | X | X | X | ||||
| F | X | X | ||||||
| G | X | X | X | |||||
| J | X |
2010
| A | X | X | X | |||||
| D | X | X | X | X | X | |||
| F | X | X | X | |||||
| G | X | X | X | X | ||||
| J | X | X | X |
2011
| A | X | X | ||||||
| D | X | X | X | X | ||||
| F | X | X | X | X | ||||
| G | X | X | X | X | ||||
| J | X | X | X |
2012
| A | X | X | X | |||||
| D | X | X | X | |||||
| F | X | X | X | |||||
| G | X | X | ||||||
| J | X | X | X |
2013
| A | X | X | ||||||
| D | X | X | ||||||
| F | X | X | X | |||||
| G | X | X | ||||||
| J | X | X | X |
2014
| A | X | X | X | |||||
| D | X | X | ||||||
| F | X | X | X | X | ||||
| G | X | X | X | X | ||||
| J | X | X | X |
2015
| A | X | X | ||||||
| D | X | |||||||
| F | X | X | X | |||||
| G | X | X | ||||||
| J | X | X |
2016
| A | X | X | X | X | X | |||
| D | X | X | X | X | X | |||
| F | X | X | X | X | X | X | X | |
| G | X | X | X | X | X | |||
| J | X | X | X |
2017
| A | X | X | X | X | ||||
| D | X | X | X | X | ||||
| F | X | X | X | |||||
| G | X | X | X | X | ||||
| J | X | X | X | X |
2018
| A | X | X | X | X | ||||
| D | X | X | X | |||||
| F | X | X | X | X | ||||
| G | X | X | X | X | ||||
| J | X | X | X | X | X |
2019
| A | X | X | X | |||||
| D | X | X | X | |||||
| F | X | X | X | X | X | |||
| G | X | X | X | X | ||||
| J | X | X | X | X | X | X |
2020
| A | X | X | X | X | X | |||
| D | X | X | ||||||
| F | X | X | X | X | X | |||
| G | X | X | X | X | ||||
| J | X | X | X | X | X |
2021
| A | X | X | ||||||
| D | X | |||||||
| F | X | X | X | X | ||||
| G | X | X | X | X | ||||
| J | X | X | X | X | X |