# Euro # Andorra ## Kursmünzen
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/andorra-2-euro.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/andorra-1-euro.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/andorra-50-cent.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/andorra-20-cent.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/andorra-10-cent.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/andorra-12-5-cent-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/andorra-12-5-cent-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/andorra-12-5-cent-1.png) |
x | x | x |
Bild | Beschreibung | Jahr | Vorhanden |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien1-2euro-data.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-1-euro-muenze-1999-1090-146381230220622.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-50-cent-muenze-1999-1080-146381156131799.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-20c.gif) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-10-cent-muenze-1999-1060-153033454775240.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-5-cent-muenze-1999-1050-146380256779334.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-2-cent-muenze-1999-1040-146380516658488.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-1-cent-muenze-1999-1030-146373781198694.jpg) |
x | x | x | x | x | x | x | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-2-euro-muenze-2008-1910-153033440831965.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-1-euro-muenze-2008-1900-146381237712205.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-50-cent-muenze-2008-1890-153033479582357.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-20-cent-muenze-2008-1880-146380476697346.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-10-cent-muenze-2008-1870-153033455447379.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-5-cent-muenze-2008-1860-146380277135200.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-2-cent-muenze-2008-1850-146380164948719.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-1-cent-muenze-2008-1840-146380546614994.jpg) |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-2-euro-muenze-2010-3000150-146381361953711.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-1-euro-muenze-2010-3000140-146381462561236.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-50-cent-muenze-2010-3000130-146381172369120.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-20-cent-muenze-2010-3000120-146380480265062.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-10-cent-muenze-2010-3000110-146380364935111.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-5-cent-muenze-2010-3000100-146380281552205.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-2-cent-muenze-2010-3000090-146380558585516.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-1-cent-muenze-2010-3000080-146380557415074.jpg) |
x | x | x | x | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-2-euro-2014.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-1-euro-2014.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-50-cent-2014-1.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-20-cent-2014.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-50-cent-2014.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-5-cent-2014-2.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-5-cent-2014-2.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien-5-cent-2014-2.jpg) |
x | x | x |
Bild | Beschreibung | Jahr | Vorhanden |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-euro-gedenkmunze-belgien-2006.gif) 1 | Wiedereröffnung des Atomiums in Brüssel | 2006 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/romische-vertrage-belgien-2007.jpg) 2 | 50\. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom | 2007 | X |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/ewwu-belgien-2009.jpg) 3 | Zehnjähriges Bestehen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) | 2009 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-euro-gedenkmunze-belgien-2010.jpg) 4 | Belgische EU-Ratspräsidentschaft 2010 | 2010 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-euro-belgien-2011-frauentag.jpg) 5 | 100\. Internationaler Frauentag | 2011 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/euro-bargeld-belgien-2012.jpg) 6 | 10\. Jahrestag der Einführung des Euro-Bargelds | 2012 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/belgien2016teambelgium.jpg) 7 | Olympische Sommerspiele 2016 – Team Belgium | 2016 | x |
ID | Wert | Jahr | Erhaltungsgrad |
C-0000212 | 2 € | 2002 | Zirkuliert (3.5) |
C-0000213 | 1 € | 2002 | Zirkuliert (3) |
C-0000214 | 0,5 € | 1999 | Bankfrisch |
C-0000215 | 0,1 € | 2003 | Bankfrisch |
C-0000216 | 0,05 € | 2003 | Bankfrisch |
C-0000217 | 0,02 € | 2003 | Bankfrisch |
C-0000218 | 0,01 € | 2003 | Bankfrisch |
C-0000219 | 0,2 € | 2003 | Bankfrisch |
C-0000220 | 2 € | 2011 | Zirkuliert (1.5) |
C-0000221 | 0,2 € | 2011 | Zirkuliert (2) |
C-0000222 | 0,1 € | 2013 | Bankfrisch |
C-0000223 | 0,02 € | 2013 | Bankfrisch |
C-0000224 | 0,01 € | 2013 | Bankfrisch |
C-0000225 | 0,5 € | 2015 | Zirkuliert (1) |
C-0000226 | 0,05 € | 2015 | Zirkuliert (4) |
C-0000227 | 0,01 € | 2016 | Zirkuliert (4) |
C-0000228 | 2 € (Special - 1) | 2006 | Zirkuliert (2) |
C-0000229 | 2 € (Special - 2) | 2007 | Zirkuliert (3) |
C-0000230 | 2 € (Special - 3) | 2009 | Zirkuliert (3) |
C-0000231 | 2 € (Special - 4) | 2010 | Bankfrisch |
C-0000232 | 2 € (Special - 5) | 2011 | Zirkuliert (1.5) |
C-0000233 | 2 € (Special - 6) | 2012 | Zirkuliert (3) |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-euro-estland-2011.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/1-euro-estland-2011.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/50-cent-coin-ee.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/20-cent-coin-ee.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/10-cent-coin-ee.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/5-cent-coin-ee.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-cent-coin-ee.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/1-cent-coin-ee.jpg) |
x | x | x |
Bild | Beschreibung | Jahr | Vorhanden |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/estland2017maapaev.jpg) 1 | Estlands Weg in die Unabhängigkeit | 2017 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/estland2018republik.jpg) 2 | 100 Jahre Republik Estland | 2018 | x |
ID | Wert | Jahr | Erhaltungsgrad |
C-0000106 | 0,2 € | 2011 | Zirkuliert (3) |
C-0000107 | 0,02 € | 2011 | Zirkuliert (4) |
C-0000108 | 0,01 € | 2011 | Zirkuliert (3) |
C-0000109 | 2 € (Special - 1) | 2017 | Bankfrisch |
C-0000110 | 2 € (Special - 2) | 2018 | Bankfrisch |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/finnland-2-euro-muenze-1999-13100-155538853985808.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/finnland-1-euro-muenze-1999-13090-155538853437184.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/finnland-50-cent-muenze-1999-13080-155538853049452.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/finnland-20-cent-muenze-1999-13070-155538852761747.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/finnland-10-cent-muenze-1999-13060-155538852350354.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/finnland-5-cent-muenze-1999-13050-155538852045615.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/finnland-2-cent-muenze-1999-13040-155538851782625.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/finnland-1-cent-muenze-1999-13030-155538851228302.jpg) |
x | x | x | x | x | x | x | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/finnland-2-euro-muenze-2007-13820-155538895225288.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/finnland-1-euro-muenze-2007-13810-155538894781088.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/finnland-50-cent-muenze-2007-13800-155538894313885.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/finnland-20-cent-muenze-2007-13790-155538893949691.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/finnland-10-cent-muenze-2007-13780-155538893675893.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/finnland-5-cent-muenze-2007-13770-155538893393773.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/finnland-2-cent-muenze-2007-13760-155538892949516.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/finnland-1-cent-muenze-2007-13750-155538892356630.jpg) |
Bild | Beschreibung | Jahr | Vorhanden |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-euro-finnland-2013-sillanpaa.jpg) 1 | 125\. Geburtstag Frans Eemil Sillanpääs | 2013 | x |
ID | Wert | Jahr | Erhaltungsgrad |
C-0000203 | 2 € | 2003 | Zirkuliert (2.5) |
C-0000204 | 1 € | 2000 | Zirkuliert (2) |
C-0000205 | 0,5 € | 2000 | Bankfrisch |
C-0000206 | 0,2 € | 1999 | Bankfrisch |
C-0000207 | 0,1 € | 1999 | Bankfrisch |
C-0000208 | 0,05 € | 2002 | Bankfrisch |
C-0000209 | 0,02 € | 2000 | Bankfrisch (2) |
C-0000210 | 0,01 € | 1999 | Bankfrisch |
C-0000211 | 2 € (Special - 1) | 2013 | Zirkuliert (2.5) |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/frankreich-2e.gif) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/frankreich-1e.gif) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/frankreich-50c.gif) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/frankreich-20c.gif) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/frankreich-10c.gif) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/frankreich-5c.gif) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/frankreich-2c.gif) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/frankreich-1c.gif) |
x | x | x | x | x | x | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/pfue2022-2-euros-cropped.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/nouvelle-piece-1-euro-france-2022.jpg) | ||||||
Bild | Beschreibung | Jahr | Vorhanden |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/eur2-commemorative-coin-france-2007-tor.jpg) 1 | 50\. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom | 2007 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/eur2-commemorative-coin-france-2008.png) 2 | Französische EU-Ratspräsidentschaft | 2008 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/ewwu-frankreich-2009.jpg) 3 | Zehnjähriges Bestehen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) | 2009 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/130px-eur2-commemorative-coin-france-2010.jpg) 4 | 70\. Jahrestag des Appells vom 18. Juni 1940 von de Gaulle | 2010 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/eur2-commemorative-coin-france-2011.jpg) 5 | 30 Jahre Fête de la Musique | 2011 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/130px-eur2-commemorative-coin-france-2012-tye.jpg) 6 | 10\. Jahrestag der Einführung des Euro-Bargelds | 2012 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/frankreich2015eu-flagge.jpg) 7 | Dreißigjähriges Bestehen der EU-Flagge | 2015 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/frankreich2016uefa-em.jpg) 8 | UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2016 | 2016 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/130px-frankreich2016mitterrand.jpg) 9 | François Mitterrand | 2016 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/frankreich2017rodin.jpg) 10 | 100\. Todestag Auguste Rodins | 2017 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/frankreich-2018-kornblume.jpg) 11 | „Le Bleuet de France, fleur de mémoire et solidarité 1918–2018“ (Kornblume Frankreichs) | 2018 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/frankreich-2018-simone-veil.jpg) 12 | Simone Veil | 2018 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/frankreich-2019-30-jahre-mauerfall.jpg) 13 | 30 Jahre Mauerfall | 2019 | x |
ID | Wert | Jahr | Erhaltungsgrad |
C-0000182 | 2 € | 1999 | Zirkuliert (3) |
C-0000183 | 1 € | 2000 | Zirkuliert (2) |
C-0000184 | 0,5 € | 2002 | Bankfrisch |
C-0000185 | 0,2 € | 1999 | Bankfrisch |
C-0000186 | 0,1 € | 1999 | Bankfrisch |
C-0000187 | 0,05 € | 1999 | Bankfrisch |
C-0000188 | 0,02 € | 1999 | Zirkuliert (2) |
C-0000189 | 0,01 € | 1999 | Bankfrisch |
C-0000190 | 2 € (Special - 1) | 2007 | Zirkuliert (3) |
C-0000191 | 2 € (Special - 2) | 2008 | Zirkuliert (1) |
C-0000192 | 2 € (Special - 3) | 2009 | Zirkuliert (3) |
C-0000193 | 2 € (Special - 4) | 2010 | Zirkuliert (2.5) |
C-0000194 | 2 € (Special - 5) | 2011 | Zirkuliert (2) |
C-0000195 | 2 € (Special - 6) | 2012 | Zirkuliert (1.5) |
C-0000196 | 2 € (Special - 7) | 2015 | Zirkuliert (3) |
C-0000197 | 2 € (Special - 8) | 2016 | Bankfrisch |
C-0000198 | 2 € (Special - 9) | 2016 | Bankfrisch |
C-0000199 | 2 € (Special - 10) | 2017 | Zirkuliert (2.5) |
C-0000200 | 2 € (Special - 11) | 2018 | Bankfrisch |
C-0000201 | 2 € (Special - 12) | 2018 | Bankfrisch |
C-0000202 | 2 € (Special - 13) | 2019 | Bankfrisch |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-euro-coin-gr-serie-1a.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/1-euro-coin-gr-serie-1-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/50-cent-coin-gr-serie-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/20-cent-coin-gr-serie-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/10-cent-coin-gr-serie-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/5-cent-coin-gr-serie-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-cent-coin-gr-serie-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/1-cent-coin-gr-serie-1.png) |
x | x | x | x | x | x | x | x |
Bild | Beschreibung | Jahr | Vorhanden |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/eur2-commemorative-coin-greece-2004.png) | Olympische Sommerspiele 2004 in Athen | 2004 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-eur-griechenland-2013-kreta.jpg) | 100\. Jahrestag der Vereinigung Kretas mit Griechenland | 2013 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/griechenland2017kazantzakis.jpg) | 60\. Todestag von Nikos Kazantzakis | 2017 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/griechenland2017philippi.jpg) | Archäologische Ausgrabungsstätte Philippi | 2017 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/griechenland2018dodek6xdzv.jpg) | 70\. Jahrestag der Vereinigung des Dodekanes mit Griechenland | 2018 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/gr-2021.webp) | 200\. Jahrestag der Griechischen Revolution | 2021 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-euro-coin-ie-serie-1a.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/1-euro-coin-ie-serie-1-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/50-cent-coin-ie-serie-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/20-cent-coin-ie-serie-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/10-cent-coin-ie-serie-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/5-cent-coin-ie-serie-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-cent-coin-ie-serie-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/1-cent-coin-ie-serie-1.png) |
x | x | x | x | x | x | x |
Bild | Beschreibung | Jahr | Vorhanden |
[1](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-euro-irland-2009-wahrungsunion.jpg) | Zehnjähriges Bestehen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) | 2009 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/irland2016osteraufstand.jpg) 2 | 100\. Jahrestag des Osteraufstands 1916 | 2016 | x |
ID | Wert | Jahr | Erhaltungsgrad |
C-0000091 | 2 € | 2008 | Zirkuliert (2) |
C-0000092 | 0,5 € | 2002 | Bankfrisch |
C-0000093 | 0,2 € | 2002 | Bankfrisch |
C-0000094 | 0,1 € | 2002 | Bankfrisch |
C-0000095 | 0,05 € | 2002 | Bankfrisch |
C-0000096 | 0,02 € | 2002 | Bankfrisch |
C-0000097 | 0,01 € | 2002 | Bankfrisch |
C-0000098 | 2 € (Special - 1) | 2009 | Zirkuliert (3) |
C-0000099 | 2 € (Special - 2) | 2016 | Bankfrisch |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-euro-coin-it-serie-1a.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/1-euro-coin-it-serie-1-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/50-cent-coin-it-serie-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/20-cent-coin-it-serie-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/10-cent-coin-it-serie-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/5-cent-coin-it-serie-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-cent-coin-it-serie-1.png) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/1-cent-coin-it-serie-1.png) |
x | x | x | x | x | x | x | x |
Bild | Beschreibung | Jahr | Vorhanden |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-euro-welternaehrungsprogramm-2004.jpg) 1 | Fünftes Jahrzehnt des Welternährungsprogramms | 2004 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/italien-2-euro-muenze-1-jahrestag-der-unterzeichnung-der-eu-verfassung-2005-52040-153033271084970.jpg) 2 | 1\. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrages über eine Verfassung für Europa | 2005 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-euro-gedenkmunze-italien-2006.jpg) 3 | Olympische Winterspiele in Turin 2006 | 2006 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/italien-rv.webp) 4 | 50\. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge | 2007 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/italien-2-euro-muenze-200-geburtstag-von-louis-braille-2009-52130-153028554965599.jpg) 5 | 200\. Geburtstag Louis Brailles | 2009 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/euro-bargeld-italien-2012.jpg) 6 | 10\. Jahrestag der Einführung des Euro-Bargelds | 2012 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-euro-verdi-2013.jpg) 7 | 100\. Todestag Giovanni Pascolis | 2013 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/3951-product.jpg) 8 | 100\. Todestag Giovanni Pascolis | 2012 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/2-euro-boccaccio-2013.jpg) 9 | 700\. Geburtstag Giovanni Boccaccios | 2013 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/italien2015dante.jpg) 10 | 750\. Geburtstag Dante Alighieris | 2015 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/italien2017sanmarco.jpg) 11 | 400\. Jahrestag der Fertigstellung des Markusdoms in Venedig | 2017 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-11/italien-2-euro-muenze-grazie-danke-medizinische-fachkraefte-2021-3298250-162877121185427.jpg) 12 | Grazie - Danke - Medizinische Fachkräfte | 2021 | x |
ID | Wert | Jahr | Erhaltungsgrad |
C-0000136 | 2 € | 2010 | Zirkuliert (2) |
C-0000137 | 1 € | 2002 | Zirkuliert (2) |
C-0000138 | 0,5 € | 2002 | Bankfrisch |
C-0000139 | 0,2 € | 2002 | Bankfrisch |
C-0000140 | 0,1 € | 2002 | Bankfrisch |
C-0000141 | 0,05 € | 2002 | Zirkuliert (2) |
C-0000142 | 0,02 € | 2014 | Zirkuliert (3) |
C-0000143 | 0,01 € | 2006 | Zirkuliert (4) |
C-0000144 | 2 € (Special - 1) | 2004 | Zirkuliert (1) |
C-0000145 | 2 € (Special - 2) | 2005 | Zirkuliert (2) |
C-0000146 | 2 € (Special - 3) | 2006 | Zirkuliert (3) |
C-0000147 | 2 € (Special - 4) | 2007 | Zirkuliert (1.2) |
C-0000148 | 2 € (Special - 5) | 2009 | Zirkuliert (1.2) |
C-0000149 | 2 € (Special - 6) | 2012 | Bankfrisch |
C-0000150 | 2 € (Special - 7) | 2013 | Zirkuliert (1.1) |
C-0000151 | 2 € (Special - 8) | 2012 | Zirkuliert (3) |
C-0000152 | 2 € (Special - 9) | 2013 | Zirkuliert (1.2) |
C-0000153 | 2 € (Special - 10) | 2015 | Zirkuliert (1.5) |
C-0000154 | 2 € (Special - 11) | 2017 | Zirkuliert (1.5) |
C-0000155 | 2 € (Special - 12) | 2021 | Bankfrisch |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/lettland-2-euro.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/lettland-1-euro.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/lettland-50-cent.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/lettland-20-cent.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/lettland-10-cent.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/latvia-1-cent.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/latvia-1-cent.jpg) | [](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/latvia-1-cent.jpg) |
x | x | x | x | x | x | x |
Bild | Beschreibung | Jahr | Vorhanden |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/lettland2016landwirtschaft.jpg) 1 | Geschichte der lettischen Landwirtschaft | 2016 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/lettland2017kurzeme.jpg) 2 | Kurzeme (Kurland) | 2017 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/lettland2017latgale.jpg) 3 | Latgale (Lettgallen) | 2017 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-08/lettland-2018-1-unabhangigkeit.jpg) 4 | Gründung der Staaten Lettland und Estland und Neugründung des Staates Litauen | 2018 | x |
[](https://wiki.jung-tobias.de/uploads/images/gallery/2022-11/lettland-2-euro-muenze-finanzkompetenz-100-jahre-bank-von-lettland-2022-3352150-165000205789708.jpg) 5 | Finanzkompetenz - 100 Jahre Bank von Lettland | 2022 | x |
ID | Wert | Jahr | Erhaltungsgrad |
C-0000170 | 1 € | 2014 | Zirkuliert (2.1) |
C-0000171 | 0,5 € | 2014 | Zirkuliert (1.3) |
C-0000172 | 0,2 € | 2014 | Zirkuliert (3) |
C-0000173 | 0,1 € | 2014 | Zirkuliert (3) |
C-0000174 | 0,05 € | 2014 | Bankfrisch |
C-0000175 | 0,02 € | 2014 | Bankfrisch |
C-0000176 | 0,01 € | 2014 | Bankfrisch |
C-0000177 | 2 € (Special - 1) | 2016 | Bankfrisch |
C-0000178 | 2 € (Special - 2) | 2017 | Bankfrisch |
C-0000179 | 2 € (Special - 3) | 2017 | Bankfrisch |
C-0000180 | 2 € (Special - 4) | 2018 | Bankfrisch |
C-0000181 | 2 € (Special - 5) | 2022 | Bankfrisch |
